<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Montazeri - Erneuerbare Energien</title>
	<atom:link href="http://www.montazeri.ws/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.montazeri.ws</link>
	<description>Interessante Artikel zu den Themen erneuerbare Energien, Photovoltaik, Brennstoffzellen und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Aug 2011 09:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Werden die Zuhause-Kraftwerke die Energieversorgung revolutionieren?</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren-17/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 09:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energieversorgung]]></category>
		<category><![CDATA[zuhausekraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Blockheizkraftwerke sind schon lange im Einsatz bei gr&#246;&#223;eren Geb&#228;uden, bei denen eine eigene Energieerzeugung sinnvoll erscheint. Dies sind in der Regel Krankenh&#228;user, Schulen oder auch mittelst&#228;ndische Unternehmen und Wohnblocks, die Bedarf f&#252;r solche Einrichtungen haben und wo sich der Einsatz langfristig rechnet. Dabei wird in der Regel nicht nur W&#228;rme zum Heizen erzeugt, sondern oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/werden-die-zuhause-kraftwerke-die-energieversorgung-revolutionieren-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEGERenergie: Interesse an Gewinnung von Solarstrom zum Eigenverbrauch steigt stark an</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/degerenergie-interesse-an-gewinnung-von-solarstrom-zum-eigenverbrauch-steigt-stark-an-16/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/degerenergie-interesse-an-gewinnung-von-solarstrom-zum-eigenverbrauch-steigt-stark-an-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 16:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[14. Juni 2011. Gro&#223;e Erfolge meldet DEGERenergie von der Branchen-Leitmesse Intersolar 2011 in M&#252;nchen. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen zeigten wachsendes Interesse an der MLD-Technologie des Unternehmens, um damit Solarstrom zum Eigenverbrauch zu produzieren. Die von DEGERenergie entwickelte und patentierte MLD-Technologie zur intelligenten Nachf&#252;hrung von Photovoltaik-Anlagen setzt sich mehr und mehr durch. Nach den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/degerenergie-interesse-an-gewinnung-von-solarstrom-zum-eigenverbrauch-steigt-stark-an-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windenergie</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/windenergie-15/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/windenergie-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Mai 2011 &#124; Die Windparks steigern ihre Produktionskapazit&#228;ten im Jahr 2011, zumindest besagen dies die Sch&#228;tzungen des Global Wind Energy Council. Diese Entwicklung ist beruhigend, immerhin hat die Krise der letzten beiden Jahre auch vor den Windparks nicht Halt gemacht. Zahlreiche R&#252;ckschl&#228;ge f&#252;hrten zur Drosselung der Investitionen in dieser Branche. Dass der Trend nun wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/windenergie-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgezeichnete Innovation: die Cerapur Solar</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/ausgezeichnete-innovation-die-cerapur-solar-14/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/ausgezeichnete-innovation-die-cerapur-solar-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 13:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Der OTTI-Innovationspreis 2011 f&#252;r Thermische Solarenergie ging an die Cerapur Solar von Junkers Seit 2010 ist die Brennwert-Solar-Kombination Cerapur Solar von Junkers, einer Marke der Bosch Thermotechnik, erh&#228;ltlich. Jetzt hat die Fachjury beim 21. OTTI Symposium f&#252;r Thermische Solarenergie die Sparsamkeit und Effizienz der Cerapur Solar gew&#252;rdigt und mit dem Innovationspreis 2011 ausgezeichnet. Bosch Thermotechnik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/ausgezeichnete-innovation-die-cerapur-solar-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intersolar 2011: IBC SOLAR pr&#228;sentiert intelligente Speicherl&#246;sungen f&#252;r Photovoltaikanlagen</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/intersolar-2011-ibc-solar-praesentiert-intelligente-speicherloesungen-fuer-photovoltaikanlagen-12/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/intersolar-2011-ibc-solar-praesentiert-intelligente-speicherloesungen-fuer-photovoltaikanlagen-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Weitere Schwerpunkte: Eigenverbrauch, solarbetriebene Wasserf&#246;rderung, Module und Wechselrichter Bad Staffelstein, 7. Juni 2011 – Die IBC SOLAR AG, ein weltweit f&#252;hrender Spezialist f&#252;r Photovoltaik, stellt auf der diesj&#228;hrigen Intersolar in M&#252;nchen, Halle B6 Stand 310, zwei Speicherl&#246;sungen f&#252;r PV-Anlagen vor. Damit k&#246;nnen Anlagenbesitzer den Eigenverbrauch ihres selbst produzierten Solarstroms deutlich erh&#246;hen und diesen auch dann [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/intersolar-2011-ibc-solar-praesentiert-intelligente-speicherloesungen-fuer-photovoltaikanlagen-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suntech stellt neues 250W-Modul BlackPearl auf der Intersolar vor</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/suntech-stellt-neues-250w-modul-blackpearl-auf-der-intersolar-vor-11/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/suntech-stellt-neues-250w-modul-blackpearl-auf-der-intersolar-vor-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 10:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Suntech]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Schaffhausen, Schweiz und M&#252;nchen – 01. Juni 2011 – Suntech Power Holdings Co., Ltd. (NYSE: STP), der weltweit gr&#246;&#223;te Hersteller von Photovoltaikmodulen, stellt seine neue Modulreihe STP250S-20Wd+ BlackPearl? ab 09. Juni 2011 auf der Intersolar in M&#252;nchen vor. Die neue Generation der hocheffizienten Module mit einer neuen Generation von kristallinen Silikonzellen, erreicht einen Wirkungsgrad von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/suntech-stellt-neues-250w-modul-blackpearl-auf-der-intersolar-vor-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taiwan als einer der Top-Fertigungsstandorte f&#252;r Photovoltaik pr&#228;sentiert seine boomende Solarindustrie auf der Intersolar 2011</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/taiwan-als-einer-der-top-fertigungsstandorte-fuer-photovoltaik-praesentiert-seine-boomende-solarindustrie-auf-der-intersolar-2011-9/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/taiwan-als-einer-der-top-fertigungsstandorte-fuer-photovoltaik-praesentiert-seine-boomende-solarindustrie-auf-der-intersolar-2011-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Intersolar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;nchen, 31. Mai 2011 – Mit seiner etablierten Photovoltaikindustrie, die sich von Wafern &#252;ber Zellen und Modulen bis hin zu kompletten PV-Systemen erstreckt, entwickelt sich Taiwan zu einem der wichtigsten PV-Fertigungsstandorte weltweit. Im Jahr 2010 lag Taiwans Produktion von PV-Zellen bei einem Volumen von insgesamt 3,5 GW, das ist eine Steigerung innerhalb eines Jahres um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/taiwan-als-einer-der-top-fertigungsstandorte-fuer-photovoltaik-praesentiert-seine-boomende-solarindustrie-auf-der-intersolar-2011-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarenergie optimal speichern</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/solarenergie-optimal-speichern-8/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/solarenergie-optimal-speichern-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[allHeater]]></category>
		<category><![CDATA[PCM]]></category>
		<category><![CDATA[Phase Changing Material]]></category>
		<category><![CDATA[SolarEasy]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Die Firma SolarEasy ist dabei mit einem neuen, wegweisenden Produkt den deutschen Solarthermiemarkt zu revolutionieren. Ein Solarkachelofen namens allHeater puffert solar produzierte W&#228;rme, gibt sie verz&#246;gert in Form von Infrarotstrahlung wieder ab und sorgt so f&#252;r hohe Effizienz und bestes Raumklima. Die Speicherung von Solarw&#228;rme ist eine der gro&#223;en Herausforderungen. Denn je gr&#246;&#223;er die Speicherkapazit&#228;t [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/solarenergie-optimal-speichern-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wind und Sonne f&#252;r den Tank</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/wind-und-sonne-fuer-den-tank-7/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/wind-und-sonne-fuer-den-tank-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 11:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Bisher geh&#246;rte Erdgas zu den fossilen Brennstoffen. K&#252;nftig kann man aus Gas auch umweltfreundlichen Strom erzeugen: Forscher des Fraunhofer IWES und des ZSW Stuttgart sind an einem Projekt beteiligt, in dem Audi und SolarFuel eine neuartige Anlage errichten. Sie wandelt Strom aus Wind und Sonne erstmals im industriellen Ma&#223;stab in Methan um, also in k&#252;nstlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/wind-und-sonne-fuer-den-tank-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Energie-Zukunft ist erneuerbar</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/die-energie-zukunft-ist-erneuerbar-6/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/die-energie-zukunft-ist-erneuerbar-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 14:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Abu Dhabi &#8211; Heute hat das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) in den Vereinigten Arabischen Emiraten seinen Bericht zu den Potenzialen der Erneuerbaren Energien ver&#246;ffentlicht. Das von den Vereinten Nationen eingesetzte Wissenschaftlergremium macht klar, dass die erneuerbaren Energien auch zuk&#252;nftig die am schnellsten wachsenden Quellen der Energieversorgung bleiben. Der WWF teilt diese Einsch&#228;tzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/die-energie-zukunft-ist-erneuerbar-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Klein)Windkraftanlagen f&#252;r Privat und Gewerbe ab Mai `11 lieferbar</title>
		<link>http://www.montazeri.ws/kleinwindkraftanlagen-fuer-privat-und-gewerbe-ab-mai-11-lieferbar-4/</link>
		<comments>http://www.montazeri.ws/kleinwindkraftanlagen-fuer-privat-und-gewerbe-ab-mai-11-lieferbar-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraftanlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.montazeri.ws/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Die BR-Vertriebs&#038;Handels UG, D-77955 Ettenheim teilt mit dass die Windkraftanlagen der Ecowind-Serie, &#252;ber die Betriebssparte BR-Windenergie, ab sofort in S&#252;ddeutschland lieferbar sind. Die Windkraftanlangen sind in unterschiedlichen Leistungsstufen (ab 2KW) erh&#228;ltlich die, durch den modularen Aufbau der Anlagen, auch im nachhinein noch erh&#246;ht und angepasst werden k&#246;nnen. Die Anlagen lassen sich praktisch an jedem windg&#252;nstig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.montazeri.ws/kleinwindkraftanlagen-fuer-privat-und-gewerbe-ab-mai-11-lieferbar-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

